Самовывоз сегодня, бесплатно
Кондиционер Gree серии Muse GWH07AFA-K3NNA1A
Энергоэффективность по показателям EER/COP у кондиционеров Muse составляет 3,21/3,61 (класс «А»), что считается хорошим показателем, учитывая вполне приемлемую цену и неинверторный двигатель. Обогрев возможен при морозах до –7°С.
Для максимально комфортного обслуживания внутренний блок, выполненный с возможностью разборки (передняя съемная панель), имеет функцию самоочистки X-FAN. После остановки охлаждения или осушки вентилятор продолжает вращение с пониженной скоростью в течение 10 минут, испаряя остатки влаги из испарителя и предотвращая развитие бактерий, грибка и плесени внутри блока. При желании функцию X-FAN можно отключить.
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ
Рабочие режимы
Функции управления
Дополнительные опции
Здоровье
Функции
Дополнительные опции
Технические характеристики
| Модель | GWH07AFA-K3NNA1A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||
| Производительность (холод) | кВт | 2.3 | |||||
| Производительность (тепло) | кВт | 2.4 | |||||
| EER/COP | значение | 3,21/3,61 | |||||
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |||||
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 700 | |||||
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 651 | |||||
| Расход воздуха | м3/ч | 470/420/370/250 | |||||
| Внутренний блок | |||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 40/38/35/26 | |||||
| Габариты | мм | 744x256x185 | |||||
| Вес | кг | 8 | |||||
| Наружный блок | |||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 49 | |||||
| Диаметр труб (газ) | мм | 9 | |||||
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | |||||
| Габариты | мм | 720x428x310 | |||||
| Вес | кг | 22 | |||||
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | |||||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | |||||
| В режиме охлаждения | В режиме обогрева |
| от +18°C до +43°C | от -7°C до +24°C |
Кондиционери
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
