Самовывоз сегодня, бесплатно
Кондиционер Gree Smart R-32 GWH18QD-K6DNB6I, цена, описание, характеристики
Настенные инверторные сплит-системы Smart R-32 адаптированы для эксплуатации в режиме обогрева при наружной температуре от -25°C до +30°C (кроме 07 модели). Поэтому режим обогрева возможен даже в морозы до -25°C.
Модельный ряд инверторных сплит-систем Smart R-32 состоит из 5 моделей с холодопроизводительностью 2,35 –6,4 кВт (типоразмеры 7, 9, 12, 18, 24).
Допускается прокладка трассы длиной до 15-25 м с перепадом высот менее 10 м.
Сплит системы данной серии поставляются в минималистическом корпусе с белой светодиодной индикацией. Также, особенностью моделей серии есть скрытая за слоем пластика съемная передняя панель и пульт с LED-подсветкой дисплея.
Управлять кондиционером можно не только с пульта ДУ, но и через Wi-Fi со своего смартфона с системой Android.
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ
Рабочие режимы
Функции управления
Дополнительные опции
Здоровье
Функции
Дополнительные опции
Технические характеристики
| Модель | GWH18QD-K6DNB6I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||
| Производительность (холод) | кВт | 5.2 | |||||
| Производительность (тепло) | кВт | 5.6 | |||||
| EER/COP | значение | 3.299/3,9 | |||||
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |||||
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 1576 | |||||
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 1438 | |||||
| Расход воздуха | м3/ч | 850/750/680/610/570/520/460 | |||||
| Фреон | тип | R-32 | |||||
| Внутренний блок | |||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 44/43/41/38/36/34/30 | |||||
| Габариты | мм | 970X300X224 | |||||
| Вес | кг | 13 | |||||
| Наружный блок | |||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 56 | |||||
| Диаметр труб (газ) | мм | 12 | |||||
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | |||||
| Габариты | мм | 802X555X350 | |||||
| Вес | кг | 30.5 | |||||
| Максимальная длина магистрали | м | 25 | |||||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | |||||
| В режиме охлаждения | В режиме обогрева |
| от -15°C до +50°C | от -25°C до +30°C |
Кондиционери
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
